Coronavirus; Minung 1,357 An Thi I 60,014 Nih Hrik An Ngei

Coronavirus cu siibawi te nih an hmuh nakah luchin bantuk in a langmi virus a si caah Mricang ca i corona=luchin bantukin nika le thlapa kulhtu, tiin min an pek.
TCP Hakha| 2020 February 13| Tulio Tuluk ram Wuhan ramkulh in aa thokmi Coronavirus ruangah Tuluk ramah minung 1,355, Hongkong 1, Phillipine 1 an zapi minung 1,357 an thi i hrikzawtnak a ngeimi minung 60,014 cang tiah Coronavirus thawng a hlattpengtu CNA news in 8:53am Feb 13, 2020 ah thawng kan theih.
Vawlei cung huap in hi zawtnak hrik a ngei tiah lunghrinhmi le ngeihmi cazin
CORONAVIRUS CASES
PLACES | CONFIRMED CASES | REPORTED DEATHS |
China | 59,493 | 1,355 |
Cruise ship (Diamond Princess) | 175 | 0 |
Singapore | 50 | 0 |
Hong Kong | 49 | 1 |
Thailand | 33 | 0 |
Japan | 28 | 0 |
South Korea | 28 | 0 |
Malaysia | 18 | 0 |
Taiwan | 18 | 0 |
Germany | 16 | 0 |
Australia | 15 | 0 |
Vietnam | 15 | 0 |
United States | 13 | 0 |
France | 11 | 0 |
Macau | 10 | 0 |
United Arab Emirates | 8 | 0 |
United Kingdom | 8 | 0 |
Canada | 7 | 0 |
India | 3 | 0 |
Italy | 3 | 0 |
Philippines | 3 | 1 |
Russia | 2 | 0 |
Spain | 2 | 0 |
Belgium | 1 | 0 |
Cambodia | 1 | 0 |
Finland | 1 | 0 |
Nepal | 1 | 0 |
Sri Lanka | 1 | 0 |
Sweden | 1 | 0 |
TOTAL | 60,014 | 1,357 |
As of 8:53am Feb 13, 2020
Kawlram ahcun Coronavirus hrik a ngeimi an um lo nain ralrin lunghrinh in zohkhenhmi minung (10) hrawng an um tiah theih a si.